Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Zamak (zamak) | Renk: | , Altın, gümüş, Antik bronz |
---|---|---|---|
Kullanım: | Avrupa tabut tabut | Boyutu: | 24 * 4 cm |
Örnek: | Ücretsiz | MOQ: | 1000 Adet |
Vurgulamak: | tabut kolu,tabut uydurma |
H062 Parlak pirinç tabut aksesuarları zamak tabut kolları
Ana bilgi:
Ürün adı: ZAMAK KAHVE KOLU / KAZAN KOLU
Model: H062
Üretici: B&R
Uygulama: avrupa tarzı tabut
Kökenli: çin
Üretici: Sümer Uluslararası (Pekin) Ticaret A.Ş., Ltd
Ürün ayrıntısı:
Spec: 24 * 4 CM
Malzeme: Zamak (Zamak)
Optinal Renk: Altın, Gümüş, Antik Bronz veya Antik Bakır (Kırmızı Bronz)
Tabutun üzerine vida ile tutturulmuş
Moq: 1000 adet
Ana özellik:
10 yıldan fazla süredir cenaze alanında profesyonel olarak görev yaptı;
Özelleştirilmiş ürünler kabul edilebilir;
İyi kalite ve rekabetçi fiyat;
Daha fazla bilgi:
Ülke başına çinko alaşımı standartları
Geleneksel adı | Kısa kompozisyon adı | Form | Ortak | ASTM | Kısa Avrupa atama | JIS | Çin | İngiltere BS 1004 | Fransa NFA 55-010 | Almanya DIN 1743-2 | UNS | Diğer | ||
Zamak 2 veya kirksite | ZnAl4Cu3 | Külçe | Alaşım 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
Oyuncular | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
Zamak 3 | ZnAl4 | Külçe | Alaşım 3 | AG 40A | ZL0400 | Külçe tip 2 | ZX01 | Alaşım A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
Oyuncular | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
Zamak 4 | Külçe | Sadece Asya'da kullanılır | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | Külçe | Alaşım 5 | AC 41A | ZL0410 | Külçe tip 1 | ZX03 | Alaşım B | Z-A4UI | z 410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
Oyuncular | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
Zamak 7 | ZnAl4Ni | Külçe | Alaşım 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 |
Zamak 2 özellikleri | ||
özellik | Metrik değer | İmparatorluk değeri |
Mekanik özellikler | ||
Üstün çekme dayanımı | 397 MPa (331 MPa yaşında) | 58.000 psi |
Akma dayanımı (% 0.2 ofset) | 361 MPa | 52.000 psi |
Darbe dayanımı | 38 J (7 J yaşlı) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf yaşlı) |
F maks uzaması | % 3 (% 2 yaş) | |
Kırılmada uzama | % 6 | |
Kesme gücü | 317 MPa | 46.000 psi |
Basınç verim gücü | 641 MPa | 93.000 psi |
Yorulma dayanımı (ters dönüş 5x10 8 döngü) | 59 MPa | 8.600 psi |
Sertlik | 130 Brinell (98 Brinell yaşında) | |
Esneklik modülü | 96 GPa | 14.000.000 psi |
Fiziksel özellikler | ||
Katılaşma aralığı (erime aralığı) | 379-390 ° C | 714—734 ° F |
Yoğunluk | 6,8 kg / dm 3 | 0,25 lb / 3 |
Termal Genleşme katsayısı | 27.8 /m / m- ° C | 15.4 inç / ° F |
Termal iletkenlik | 105 W / mK | 729 BTU-inç / saat-ft 2 - ° F |
Elektriksel direnç | 20 ° C'de 6.85 μΩ-cm | 68 ° F'de 2,70 μΩ inç |
Gizli ısı (füzyon ısısı) | 110 J / g | 4.7x10 −5 BTU / lb |
Özgül ısı kapasitesi | 419 J / kg - ° C | 0.100 BTU / lb- ° F |
Sürtünme katsayısı | 0.08 |
Daha fazla resim:
İlgili kişi: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945