Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Zamak (çinko alaşımı) | renk: | , Altın, gümüş, Antik bronz |
---|---|---|---|
kullanım: | Avrupa tabut tabut | boyut: | 30 * 7.5 cm |
Örneklem: | Bedava | Adedi: | 1000 adet |
Vurgulamak: | tabut sapı,tabut bağlantısı |
H021 Cenaze aksesuarları Yumurta tasarım metal tabut kulpları 30*7,5 cm
Ana bilgi:
Ürün adı: ZAMAK Tabut Sapı/TABUT KOLU
Modeli: H021
Marka: B&R
Uygulama: Avrupa tarzı tabut
Menşei: Çin
Üretici: Sümer International (Beijing) Trading Co.,Ltd
Ürün ayrıntısı:
boyut: 19*7.5 cm
Malzeme: Zamak (Çinko alaşımı)
Opsiyonel Renk: Altın, Gümüş, Antik Bronz veya Antik Bakır (kırmızı bronz)
Vida ile tabuta takılı
ADEDI: 1000 adet
Ana özellik:
10 yılı aşkın süredir cenaze alanında profesyonel olarak faaliyet gösteren;
Kabul edilebilir özelleştirilmiş ürünler;
İyi kalite ve rekabetçi fiyat;
Daha fazla bilgi:
Ülke başına çinko alaşımı standartları
Geleneksel isim | Kısa kompozisyon adı | Biçim | Yaygın | ASTM | Kısa Avrupa tanımı | JIS | Çin | İngiltere BS 1004 | Fransa NFA 55-010 | Almanya DIN 1743-2 | UNS | Başka | ||
Zamak 2 veya Kırksit |
ZnAl4Cu3 | Külçe | alaşım 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z-A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
Döküm | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
Zamak 3 | ZnAl4 | Külçe | alaşım 3 | AG 40A | ZL0400 | Külçe tipi 2 | ZX01 | alaşım A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
Döküm | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
Zamak 4 | Külçe | Yalnızca Asya'da kullanılır | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | Külçe | alaşım 5 | AC 41A | ZL0410 | Külçe tipi 1 | ZX03 | Alaşım B | Z-A4UI | Z410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
Döküm | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
zamak 7 | ZnAl4Ni | Külçe | alaşım 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 |
Zamak 2 mülk | ||
Mülk | Metrik değeri | emperyal değer |
Mekanik özellikler | ||
Nihai çekme mukavemeti | 397 MPa (331 MPa eski) | 58.000 psi |
Akma mukavemeti (%0,2 ofset) | 361 MPa | 52.000 psi |
Darbe gücü | 38 J (7 J yaşlı) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf eski) |
F'de uzamamaksimum | %3 (%2 yaşlı) | |
Kırılmada uzama | %6 | |
kesme mukavemeti | 317 MPa | 46.000 psi |
basınç akma mukavemeti | 641 MPa | 93.000 psi |
Yorulma mukavemeti (ters eğilme 5x108 döngüler) | 59 MPa | 8.600 psi |
Sertlik | 130 Brinell (98 Brinell yaşlı) | |
elastikiyet modülü | 96 GPa | 14.000.000 psi |
Fiziki ozellikleri | ||
Katılaşma aralığı (erime aralığı) | 379—390 °C | 714—734 °F |
Yoğunluk | 6,8 kg/dm3 | 0,25 lb/inç3 |
Termal Genleşme katsayısı | 27,8 μm/m-°C | 15.4 μin/in-°F |
Termal iletkenlik | 105 W/mK | 729 BTU-inç/sa-ft2-°F |
elektrik direnci | 20 °C'de 6,85 μΩ-cm | 68 °F'de 2,70 μΩ-in |
Gizli ısı (füzyon ısısı) | 110 J/g | 4.7x10-5 BTU/lb |
Özgül ısı kapasitesi | 419 J/kg-°C | 0.100 BTU/lb-°F |
Sürtünme katsayısı | 0.08 |
Daha fazla resim:
İlgili kişi: James
Tel: +8617681105979