Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Zamak (çinko alaşımı) | Renk: | Altın |
---|---|---|---|
Kullanım: | cenaze | ||
Vurgulamak: | Tabut Donanım,tabut çubuğu |
Zamak çerçeve D057 Tabut cenaze için altın renkli plaka çerçevesi
Ana bilgi:
Ürün adı: plaka çerçevesi
Model: D057
Marka: B & R
Uygulama: cenaze dekorasyon
Menşei: çin
Üretici: Sumer Uluslararası (Beijing) Ticaret A.Ş., Ltd
Ürün ayrıntısı:
Boyutu: Dış 15 * 17.5 cm, iç mekan 8 * 12 cm
Malzeme: Çerçeve-Zamak (Çinko alaşımı) levha-alüminyum
Renk: Altın, gümüş veya bronz (isteğe bağlı)
Moq: 1000 adet
Ana özellik:
10 yıldan uzun süredir cenaze alanında faaliyet göstermektedir;
Özelleştirilmiş ürünler kabul edilebilir;
İyi kalite ve rekabetçi fiyat;
Resim 1
Resim 2
Resim 3
Ek bilgi:
Alaşım elemanları | safsızlıklar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standart | limit | Al | Cu | Mg | Pb | CD | Sn | Fe | Ni | Si | İçinde | Tl |
ASTM B240 [21] (Külçe) | min | 3.9 | 2.6 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maksimum | 4.3 | 2.9 | 0.05 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.075 | - | - | - | - | |
ASTM B86 [22] (Oyuncular) | min | 3.5 | 2.6 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maksimum | 4.3 | 2.9 | 0.05 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.1 | - | - | - | - | |
EN1774 [23] (Külçe) | min | 3.8 | 2.7 | 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maksimum | 4.2 | 3.3 | 0,06 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | - | - | |
EN12844 [24] (Cast) | min | 3.7 | 2.7 | 0.025 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maksimum | 4.3 | 3.3 | 0,06 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | - | - | |
GB8738-88 [12] | min | 3.9 | 2.6 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
maksimum | 4.3 | 3.1 | 0,06 | 0.004 | 0.003 | 0.0015 | 0.035 | - | - | - | - |
özellik | Metrik değer | İmparatorluk değeri |
---|---|---|
Mekanik özellikler | ||
Nihai çekme mukavemeti | 397 MPa (331 MPa yaşlı) | 58.000 psi |
Verim gücü (% 0.2 ofset) | 361 MPa | 52.000 psi |
Darbe dayanımı | 38 J (7 J yaş) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf yaş) |
F max'ta uzama | % 3 (% 2 yaş) | |
Kırılmada uzama | % 6 | |
Kesme gücü | 317 MPa | 46.000 psi |
Basınç akma dayanımı | 641 MPa | 93.000 psi |
Yorulma mukavemeti (ters bükme 5x10 8 döngü) | 59 MPa | 8,600 psi |
Sertlik | 130 Brinell (98 Brinell yaşlı) | |
Esneklik modülü | 96 GPa | 14.000.000 psi |
Fiziksel özellikler | ||
Katılaşma aralığı (erime aralığı) | 379 - 370 ° C | 714-734 ° F |
Yoğunluk | 6,8 kg / dm 3 | 0,25 lb / 3 |
Termal Genleşme katsayısı | 27,8 μm / m ° C | 15.4 inç / in-F |
Termal iletkenlik | 105 W / mK | 729 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
Elektrik direnci | 20 ° C'de 6.85 μΩ-cm | 68 ° F'de 2.70 μΩ-in |
Gizli ısı (kaynaşma ısısı) | 110 J / g | 4.7x10 −5 BTU / lb |
Özgül ısı kapasitesi | 419 J / kg ° C | 0.100 BTU / lb-° F |
Sürtünme katsayısı | 0.08 |
İlgili kişi: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945