Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PP geri dönüşümü | Renk: | Altın |
---|---|---|---|
Boyutu: | 18.7x30cm | Stil: | Avrupa tarzı |
Mevcut örnek: | Evet | Dekorasyon: | Tabut kapağı |
Vurgulamak: | Tabut Donanım,cenaze aksesuarları |
Ana bilgi:
Ürün adı: PLASTİK CRUCIFIX
ÜÇ BAR ÇAPRAZ
Model: DP041
Marka: B & R
Uygulama: tabut ve tabut kapağı
Menşei: çin
Üretici: Sumer Uluslararası (Beijing) Ticaret A.Ş., Ltd
Ürün ayrıntısı:
Boyut: 30 * 18.7 cm
Malzeme: demir
Renk: Altın, gümüş veya bronz (isteğe bağlı)
Tabutta pimlerle bağlı
Moq: 2000 adet
Ambalaj: karton
Ana özellik:
10 yıldan uzun süredir cenaze alanında faaliyet göstermektedir;
Özelleştirilmiş ürünler kabul edilebilir;
İyi kalite ve rekabetçi fiyat;
Daha fazla bilgi:
Ortodoks Kilisesi olarak da bilinen Ortodoks Kilisesi veya Ortodoks Katolik Kilisesi olarak da bilinen Doğu Ortodoks Kilisesi, dünyanın en eski ikinci dini kurumlarından biri olan ikinci Hıristiyan Kilisesi'dir. Doğu Ortodoks Kilisesi, İsa'nın Mesih Komisyonu tarafından elçilerin havarilerine getirdiği Kutsal, Katolik ve Apostolik Kilisesi olduğunu öğretir. [6] O, orijinal Hıristiyan inancı olarak anladığı şeyi uygular ve elçilerden gelen kutsal geleneği sürdürür.
Doğu Ortodoks Kilisesi, her biri tipik olarak bir Holy Synod tarafından yönetilen, otosalak kiliselerin bir cemaatidir. Tüm piskoposların kendi koordinasyonları sayesinde eşit olduğunu ve Roma Katolik Kilisesi'nde Papalığa benzer bir merkezi yönetim yapısına sahip olmadığını öğretir. Çağdaş Ortodoks Kilisesi, özellikle de Papa'nın otoritesi olmak üzere doktrin üzerine tartışmalar tarafından tetiklenen Doğu 1054 AD Doğu Doğu Şövalyesine kadar, çağdaş Roma Katolik Kilisesi ile ortaklaşa bir araya gelmişti. MS 451'deki Kalkolyon Konseyinden önce, Doğu Ortodoks Ortodoks kiliseleriyle ortaklaşa bir görüşme gerçekleştirmiş ve öncelikle Kristoloji'deki farklılıkları ayırmıştır.
ülke | Toplam nüfus | % Doğu Ortodoks | Doğu Ortodoks toplamı |
---|---|---|---|
Arnavutluk | 2921977 | % 6.75 (nüfus sayımına göre, muhtemelen% 20'lik bir rakam) | 188,992 (güven sayılmaz, sayım bozuk sayılır, sayının çok daha yüksek olması bekleniyor) |
Ermenistan | 3262200 | % 0.04 | 1.200 |
Avustralya | 23824600 | % 2.6 | 563100 |
Avusturya | 8602112 | % 2.2 | 190,000 |
Azerbeycan | 9624900 | % 2.5 | 240,000 |
Belarus | 9481000 | % 48.3 | 4590000 |
Bosna Hersek | 3871643 | % 31 | 1200000 |
Bulgaristan | 7348328 | % 59.4 | 4374135 |
Kanada | 33476688 | % 1.7 | 550690 |
Hırvatistan | 4284889 | % 4.44 | 195969 |
Kıbrıs | 838897 | % 89.1 | 781900 |
Çek Cumhuriyeti | 10538275 | % 0.2 | 20533 |
Mısır | 84550000 | % 0.39 | 350.000 |
Estonya | 1294486 | 13.66% | 176773 |
Finlandiya | 5477359 | % 1,10 | 59000 |
Gürcistan | 3729635 | % 82.1 | 3550000 |
Almanya | 80716000 | % 1.87 | 1.500.000 |
Yunanistan | 10815197 | % 95 | 10270000 |
İsrail | 7821850 | % 0.67 | 50,000 |
İtalya | 60795612 | % 1.5 | 900.000 |
Japonya | 126880000 | % 0.03 | 30.000 |
Ürdün | 6508887 | 1.50% | 100.000 |
Kazakistan | 17948816 | % 23.9 | 4300000 |
Kosova | 1733842 | % 1,48 (sayıma göre) | 25,837 (Kuzey Kosova ve güneydeki Sırpların bir kısmı tarafından boykot edilen nüfus sayımı) |
Kırgızistan | 5895100 | % 17 | 1.000.000 |
Letonya | 2027000 | % 17,9 | 370000 |
Lübnan | 4125247 | % 8 | 330,000 |
Litvanya | 2966954 | 4.1% | 125189 |
Makedonya | 2022547 | % 64.8 | 1310184 |
Meksika | 121736809 | 0.00012% | 15.000 |
Moldova | 3383332 | % 93.3 | 3158015 |
Karadağ | 625266 | % 72.0 | 446858 |
Yeni Zelanda | 4599327 | % 0.3 | 13883 |
Filistin | 4550368 | 1.50% | 70,000 |
Polonya | 38186860 | % 0.4 | 156000 |
Romanya | 20121641 | % 81.1 | 16321389 |
Rusya | 145500000 | % 46,6 ] -77,0% | 58,800,000-101,450,000 |
Sırbistan | 7186862 | 84,59% | 6079396 |
Slovakya | 5397036 | % 0.9 | 49133 |
Slovenya | 2055496 | % 2.2 | 45.000 |
ispanya | 46464053 | 3.10% | 1.500.000 |
İsveç | 9775572 | % 1.0 | 97,000 |
İsviçre | 8211700 | % 1.7 | 140,000 |
Suriye | 22457336 | % 5 | 1200000 |
Tacikistan | 8208000 | % 2 | 160.000 |
Transdinyester | 505153 | % 91 | 460000 |
Türkiye | 77695904 | % 0.8 | 60.000 |
Türkmenistan | 5171643 | % 5 | 410,000 |
Ukrayna | 40,000,000 | % 65.4 -76.6% | 27,802,000-34,850,00 |
Amerika Birleşik Devletleri | 321163157 | % 0.25 | 817528 |
Özbekistan | 29559100 | % 5 | 1.000.000 |
GENEL TOPLAM | NA | NA | ~ 260 milyon |
Daha fazla resim:
DOĞU ORTHODOX CRUCIFIX ÜÇ BAR ÇAPRAZ
Sergi gösterir
Fabrika görünümü
İlgili kişi: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Faks: 86-10-67163945