Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım: | Avrupa tabut tabut | Malzeme: | Zamak (çinko alaşımı) |
---|---|---|---|
Renk: | Altın, gümüş, Antik bronz | Çapı: | 3 cm |
Örnek: | Ücretsiz | MOQ: | 1000 Adet |
Vurgulamak: | tabut aksesuarları,tabut kulpları |
H051 Funebri Accessori için Drop Bar Casket Kolları Zamak Sarg Griffe
Ana bilgi:
Ürün adı: ZAMAK KAHVE KOLU / KASA KOLLARI
Model: H051
Marka: B&R
Uygulama: avrupa tarzı tabut
Menşei: Çin
Üretici: Sümer Uluslararası (Pekin) Ticaret A.Ş., Ltd
Ürün ayrıntısı:
çap: 3 cm
Malzeme: Zamak (Çinko alaşımı)
Opsiyonel Renk: Altın, Gümüş, antika Bronz veya antika bakır (kırmızı bronz)
Tabutun üzerine vida ile tutturulmuş
Adedi: 1000 adet
Ana özellik:
Profesyonel cenaze alanında 10 yıldır meşgul;
Özelleştirilmiş ürünler kabul;
İyi kalite ve rekabetçi fiyat;
Daha fazla bilgi:
Ülke başına çinko alaşımı standartları
Geleneksel isim | Kısa kompozisyon adı | Form | Yaygın | ASTM | Kısa Avrupa tanımı | JIS | Çin | İngiltere BS 1004 | Fransa NFA 55-010 | Almanya DIN 1743-2 | UNS | Diğer | ||
Zamak 2 veya kirksite | ZnAl4Cu3 | Külçe | Alaşım 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2, ZA-2, ZN-002 | ||
Oyuncular | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2, ZA-2, ZN-002 | ||||||||||
Zamak 3 | ZnAl4 | Külçe | Alaşım 3 | AG 40A | ZL0400 | Külçe tip 2 | ZX01 | Alaşım A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3, ZA-3, ZN-003 | ||
Oyuncular | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3, ZA-3, ZN-003 | |||||||||
Zamak 4 | Külçe | Yalnızca Asya'da kullanılır | ZA-4, ZN-004 | |||||||||||
Zamak 5 | ZnAl4Cu1 | Külçe | Alaşım 5 | AC 41A | ZL0410 | Külçe tip 1 | ZX03 | Alaşım B | Z A4UI | z 410 | Z35530 | ZL5, ZA-5, ZN-005 | ||
Oyuncular | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5, ZA-5, ZN-005 | |||||||||
Zamak 7 | ZnAl4Ni | Külçe | Alaşım 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7, ZN-007 |
Zamak 2 nesneleri | ||
Emlak | Metrik değer | İmparatorluk değeri |
Mekanik özellikler | ||
Mükemmel gerilme mukavemeti | 397 MPa (331 MPa yaşında) | 58.000 psi |
Akma dayanımı (% 0.2 ofset) | 361 MPa | 52.000 psi |
Darbe dayanımı | 38 J (7 J yaş) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf yaş) |
Fmax'ta uzama | % 3 (% 2 yaşında) | |
Kırıkta uzama | % 6 | |
Kesme dayanımı | 317 MPa | 46.000 psi |
Basınç akma dayanımı | 641 MPa | 93.000 psi |
Yorulma mukavemeti (ters bükme 5x108 döngü) | 59 MPa | 8.600 psi |
Sertlik | 130 Brinell (98 Brinell yaşında) | |
Esneklik modülü | 96 GPa | 14.000.000 psi |
Fiziksel özellikler | ||
Katılaşma aralığı (erime aralığı) | 379-390 ° C | 714-734 ° F |
Yoğunluk | 6,8 kg / dm3 | 0,25 lb / in3 |
Termal Genleşme katsayısı | 27,8 μm / m - ° C | 15,4 μin / inç F |
Termal iletkenlik | 105 W / mK | 729 BTU girişi / saat-ft2- ° F |
Elektriksel direnç | 20 ° C'de 6.85 μΩ cm | 68 ° F'da 2,70 μΩ-in |
Gizli ısı (füzyon ısısı) | 110 J / g | 4.7x10−5 BTU / lb |
Özgül ısı kapasitesi | 419 J / kg- ° C | 0.100 BTU / lb- ° F |
Sürtünme katsayısı | 0.08 |
İlgili kişi: James
Tel: +8617681105979